Project Description
Opis hotela- Radina’s Way 4*-Borovec Zimovanje Bugarska 2020.
Lokacija: Radina’s Way je jedan od najboljih hotela u Borovecu po portalima TripAdvisor i Booking.com. Udaljen je oko 1,7 km od centra Boroveca, u neposrednoj blizini hotela Lion, u predivnom ambijentu četinarske šume. Vrhunska usluga, ljubazno osoblje, veoma kvalitetni, ekološki materijali od kojih je hotel izgrađen i vrhunski dizajn enterijera je nešto zbog čega ovaj hotel smatramo najkvalitetnijim u Borovecu.
Smeštaj: Hotel poseduje 30 standardnih soba, 15 Family soba, 4 apartmana i 4 lux apartmana opremljenih novim i modernim nameštajem, A/C, LCD TV, internetom, telefonom, fenom, sefom…
- Dvokrevetna standard soba (2+1): francuski ležaj ili dva singl ležaja i pomoćni ležaj.
- Family dvokrevetna soba (2+2): dva singl ležaja i dva pomoćna ležaja ili dva singl ležaja i sofa na razvlačenje.
- Jednosobni apartman za 2-4 osobe (2+2): spavaća soba sa francuskim krevetom i dnevni boravak sa dvosedom na razvlačenje.
- Jednosobni lux apartman za 2-4 osobe (2+2): komforan apartman, spavaća soba sa francuskim krevetom i dnevni boravak sa dvosedom na razvlačenje.
Sadržaj hotela: recepcija, lobi bar, glavni restoran, a-la-carte restoran, wf-fi internet, zatvoreni bazen, đakuzi, sauna, parno kupatilo, masaža, konferencijska sala, parking.
Besplatne usluge: zatvoreni bazen, sauna, parno kupatilo, fitnes, Wi-Fi u lobiju, shuttle bus prevoz do gondole (u terminu 21.12.2018-19.03.2019.)
Ishrana: polupansion (doručak i večera).
-Borovec– ZIMA 2020, NAJPOVOLJNIJE CENE – ZIMOVANJE 2020 Borovec Zimovanje Bugarska 2020,- SKIJANJE Borovec-
www.zimovanjebansko.com
Cene su sa uključenih 20 % popusta i važe za rezervacije do 30.09.2019. | ||||||||||||||
Datum | 14.12. | 21.12. | 28.12. | 04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01. | 01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02. | 29.02. | 07.03. | 14.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Soba 2+1 | 219 | 275 | 479 | 325 | 325 | 289 | 275 | 275 | 275 | 275 | 259 | 249 | 195 | 195 |
Family 2+2 | 249 | 305 | 515 | 355 | 355 | 319 | 305 | 305 | 305 | 305 | 289 | 279 | 219 | 219 |
App 2+2 | 275 | 329 | 549 | 385 | 385 | 349 | 339 | 339 | 339 | 339 | 325 | 315 | 245 | 245 |
App Lux 2+2 | 305 | 359 | 579 | 419 | 419 | 385 | 375 | 375 | 375 | 375 | 349 | 345 | 275 | 275 |
Jednokr. soba | 355 | 445 | 775 | 519 | 519 | 459 | 435 | 435 | 435 | 435 | 415 | 399 | 305 | 305 |
odrasla osoba PL | P O P U S T 20 % | |||||||||||||
dete 2 do 11.99 SL | P O P U S T 20 % (osim u smeni 28.12./04.01. – puna cena) | |||||||||||||
I dete 2-11.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
II dete 2-11.99 PL | P O P U S T 50 % | |||||||||||||
dete do 1.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
Cene u sobi su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA |
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru: odrasli 90 eur / deca 45 eur.
Legenda:
app – apartman
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj
Datum | 01.12.2019 – 18.12.2019; 05.01. 2020 – 31.03.2020; HB |
19.12.20190 – 27.12.2019; 03.01.2020 – 19.01.2020; HB | 28.12.2019. – 21.02.2020.; HB | 20.01.2020 – 04.03.2020.; HB | 22.02.2020 – 04.03.2020.; HB | ||||||||||
Br. noći | – | – | – | – | |||||||||||
Soba 2+1 | – | – | – | – | |||||||||||
Jednokr. soba | – | – | – | – | |||||||||||
App 2+2 | – | – | – | – | |||||||||||
App 4+2 | – | – | – | – | |||||||||||
Cene u tabeli su izražene u evrima dnevno po osobi na bazi POLUPANSIONA |