Project Description
Opis hotela- Lion 4*-Borovec Zimovanje Bugarska 2020.
Lokacija: Hotel je udaljen oko 1,5 km od centra Boroveca i početne stanice gondole.
Smeštaj: Hotel je izgrađen 2004. godine. Raspolaže sa standardnim i luks sobama za smeštaj 2-4 osobe, kao i apartmanima za 4-6 osoba.
- Dvokrevetna standard soba (2): francuski ležaj ili dva odvojena ležaja,
- Dvokrevetna veća soba za 2-3 osobe (2+1): soba veće kvadrature od standardne, francuski ležaj sa pomoćnim ležajem.
- Porodična soba za 2-4 osobe (2+2): francuski ležaj i dvosed na razvlačenje.
- Apartman za 4-5 osoba (4+1): jedna spavaća soba sa francuskim ležajem, druga spavaća soba sa dva odvojena ležaja, dnevni boravak sa sofom na razvlačenje,
Sadržaj hotela: recepcija, lobi, lobi bar, restoran, mehana, sef, menjačnica, bilijar, Spa centar, zatvoreni bazen, sauna, fitnes, parking.
Besplatne usluge: korišćenje zatvorenog bazena, fitnes, sauna, skijašnica, minibus prevoz do gondole.
Usluge: Polupansion (doručak i večera – samoposluživanje)
-Borovec– ZIMA 2020, NAJPOVOLJNIJE CENE – ZIMOVANJE 2020 Borovec Zimovanje Bugarska 2020,- SKIJANJE Borovec-
www.zimovanjebansko.com
Cene sa uključenih 10 % POPUSTA i važe za rezervacije do 31.10.2019. | ||||||||||||||
Termin | 14.12. | 21.12. | 28.12. | 04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01. | 01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02. | 29.02. | 07.03. | 14.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Soba (2) | 269 | 269 | 469 | 285 | 269 | 239 | 269 | 269 | 269 | 285 | 269 | 209 | 209 | 209 |
Velika soba 2+1 | 295 | 229 | 489 | 315 | 299 | 265 | 299 | 299 | 299 | 315 | 299 | 225 | 225 | 225 |
Family soba 2+2 | 349 | 355 | 529 | 375 | 355 | 315 | 355 | 355 | 355 | 375 | 355 | 269 | 269 | 269 |
App 4+1 | 299 | 305 | 455 | 325 | 305 | 269 | 305 | 305 | 305 | 325 | 305 | 229 | 229 | 229 |
Odrasla osoba PL | 225 | 225 | 365 | 239 | 225 | 199 | 225 | 225 | 225 | 239 | 225 | 169 | 169 | 169 |
Dete 4-11,99 SL | P O P U S T 25% | |||||||||||||
Dete 4-11,99 PL | P O P U S T 50% | |||||||||||||
Deca do 3,99 | B E S P L A T N O | |||||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA |
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru: odrasli – 75 eur/ dete 4-11,99 god – 37.50 eur
Legenda:
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj
Datum | 28.12.2019 – 03.01.2020 | 04.01.2020 – 10.01.2020 15.02.2020 – 21.02.2020 | 15.12.2019 – 27.12.2019 11.01.2020 – 17.01.2020 25.01.2020 – 14.02.2020 22.02.2020 – 28.02.2020 | 01.12.2019 – 14.12.2019 18.01.2020 – 24.01.2020 29.02.2020 – 31.03.2020 | ||||||||||||
Br. noći | – | – | – | – | ||||||||||||
Soba (2) | – | – | – | – | ||||||||||||
Jednokr. soba | – | – | – | – | ||||||||||||
Soba 2+1 | – | – | – | – | ||||||||||||
App 4+1 | – | – | – | – | ||||||||||||
Odrasla osoba PL | ||||||||||||||||
Cene u tabeli su izražene u evrima dnevno po osobi na bazi POLUPANSIONA |