Project Description
Opis hotela- Hotel Pirin 4*-Bansko Zimovanje Bugarska 2020.
Lokacija: Hotel Pirin* se nalazi na oko 1.4 km od početne stanice gondole i 10-tak minuta hoda od centra Banskog.
Smeštaj: Hotel raspolaže jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama opremljenim mini barom, SAT TV, kupatilo i fen.
Sadržaj hotela: recepcija, restoran, lobi, zatvoreni bazen, fitnes, spa centar, sauna, parno kupatilo, internet, parking.
Besplatne usluge: korišćenje zatvorenog bazena, fitnesa, parnog kupatila, saune, skijašnica, prevoz do gondole, internet.
Ishrana: Polupansion – doručak i večera.
-BANSKO – ZIMA 2020, NAJPOVOLJNIJE CENE – ZIMOVANJE 2020 Bansko Zimovanje Bugarska 2020,- SKIJANJE BANSKO-
www.zimovanjebansko.com
Cene sa uključenih 15 % POPUSTA i važe za rezervacije do 31.10.2019. | ||||||||||||||
Termin | 14.12. | 21.12. | 28.12. | 04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01. | 01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02. | 29.02. | 07.03. | 14.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Soba (2) | 275 | 275 | 405 | 379 | 275 | 275 | 379 | 379 | 379 | 379 | 275 | 275 | 265 | 265 |
Jednokrev. | 389 | 389 | 519 | 495 | 389 | 389 | 495 | 495 | 495 | 495 | 389 | 389 | 379 | 379 |
Odrasla osoba PL | P O P U S T 20% | |||||||||||||
I dete od 2-11.99 SL | P O P U S T 50% | |||||||||||||
II dete od 2-11.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
Dete do 1.99 | B E S P L A T N O | |||||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi NOĆENJA SA DORUČKOM |
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Obavezna doplata za Božićnu večeru 25.12. (odnosi se na smenu 21.12./28.12. kada je Božić u Bugarskoj): odrasli- 42 eur; deca 2-11,99 god- 21 eur;
- Obavezna doplata za Novogodišnju večeru: odrasli- 102 eur; deca 2-11,99 god- 51 eur;
Datum | 28.12.2018 – 03.01.2020 | 04.01.2020 – 10.01.2020 25.01.2020 – 21.02.2020 | 26.01.2019 – 15.02.2019 | 14.12.2019 – 27.12.2019 11.01.2020 – 24.01.2020 22.02.2020 – 06.03.2020 | 01.12.2019 – 14.12.2019 07.03.2020 – 03.04.2020. | |||||||||||||||
Br. noći | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Soba 2+1 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Jednokr. soba | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Cene u tabeli su izražene u evrima dnevno po osobi na bazi NOČENJA SA DORUČKOM |