Project Description
Opis hotela-Hotel Olymp 3*-Bansko Zimovanje Bugarska 2022.
Lokacija: Hotel Olymp 3* se nalazi na samom ulazu u Bansko i on bi mogao biti vaš prvi susret sa gostoprimstvom ovog prelepog planinskog garda. Udaljen je 5 minuta hoda od starog dela grada i 2 km od početne stanice gondole.
Smeštaj: Hotel se sastoji od dve međusobno povezane zgrade i sadrži 30 dvokrevetnih soba, 4 apartmana i 2 mezoneta.
- Standard soba za 2 osobe (2): francuski ležaj ili dva odvojena kreveta, namenjena smeštaju max 2 odrasle osobe;
- Lux soba za 2-3 osobe (2+1): francuski ležaj ili dva odvojena kreveta i sofa na razvlačenje, namenjena smeštaju max 2 odrasle osobe i jednog deteta ili 3 odrasle osobe;
- Apartman za 2-4 osobe (2+2): spavaća soba sa francuskim ležajem ili dva odvojena kreveta i dnevni boravak sa sofom na razvlačenje;
- Mezonet za 4-5 osoba (4+1): jedna spavaća soba sa francuskim ležajem, druga spavaća soba sa dva odvojena kreveta i dnevni boravak sa sofom na razvlačenje;
Sadržaj hotela: recepcija, restoran sa kaminom, lobi, otvoreni bazen, fitnes centar, spa centar, dečije igralište, skijašnica, parking.
Besplatne usluge: korišćenje saune, đakuzija, parnog kupatila, fitnesa, skijašnica, internet u lobiju, prevoz do gondole.
Usluga: Polupansion (doručak i večera).
Klijent može rezervisati smeštajnu jedinicu uplatom avansa od 50 EUR prilikom rezervacije aranžmana.
U slučaju da klijent, do 24 h pre početka realizacije putovanja, oboli od virusa COVID-19 i priloži validan dokaz, garantujemo povraćaj uplaćenih sredstava u celosti.
-BANSKO – ZIMA 2022, NAJPOVOLJNIJE CENE – ZIMOVANJE 2022 Bansko Zimovanje Bugarska 2022,- SKIJANJE BANSKO-
www.zimovanjebansko.com
Cene sa uključenih 20 % POPUSTA i važe za rezervacije do 15.10.2021. | ||||||||||||||
Termin | 11.12. | 18.12. | 25.12. | 01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | 05.03. | 12.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Soba (2) | 179 | 179 | 205 | 205 | 185 | 185 | 179 | 179 | 179 | 179 | 169 | 165 | 165 | 165 |
Soba Lux 2+1 | 189 | 189 | 219 | 215 | 195 | 195 | 189 | 189 | 189 | 189 | 175 | 169 | 169 | 169 |
App 2+2 | 195 | 195 | 229 | 225 | 199 | 199 | 195 | 195 | 195 | 195 | 179 | 175 | 175 | 175 |
Mezonet 4+1 | 169 | 169 | 205 | 199 | 175 | 175 | 169 | 169 | 169 | 169 | 159 | 155 | 155 | 155 |
Jednokrevet. soba | 229 | 229 | 269 | 265 | 239 | 239 | 229 | 229 | 229 | 229 | 219 | 219 | 219 | 219 |
Odrasla osoba PL | POPUST 30 % | |||||||||||||
I dete 5-11.99 PL | POPUST 40 % | |||||||||||||
Dete do 4.99 | B E S P L A T N O | |||||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA |
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru: odrasli-46 eur / deca 5 do 11.99 god-22 eur.
Legenda:
SL – standardni ležaj
PL – pomoćni ležaj
APP – apartman
Datum | 28.12.2019 – 04.01.2020 | 05.01.2020 – 18.01.2020 | 01.12.2019 – 27.12.2019 19.01.2020 – 22.02.2020 | 23.02.2020 – 31.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB | |||||||||||||||||||||||||
Soba 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
lux soba (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrev. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
App 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
App 2+2 |