Project Description
Opis hotela- Festa Chamkoria 4*-Borovec Zimovanje Bugarska 2020.
Lokacija: Luksuzan hotel, Festa Chamkoria Borovec je okružen četinarskom šumom, udaljen je 2 km od centra Boroveca i početne stanice gondole, do koje postoji organizovan besplatni shuttle bus prevoz.
Smeštaj: Hotel raspolaže sa 18 soba i 36 apartmana. Sve smeštajne jedinice su klimatizovane i opremljene modernim nameštajem i sadrže telefon, LCD SAT TV, mini bar, kupatilo sa tuš kabinom ili kadom i fenom, većina sa balkonom.
- Dvokrevetna soba za 2 osobe (18 m2): francuski ležaj ili dva odvojena ležaja.
- Junior Suite za 2-4 osobe (25 m2): soba veće kvadrature sa francuskim ležajem i sofa na razvlačenje za jednu odraslu osobu ili dvoje dece.
- Jednosobni apartman za 2-4 osobe: spavaća soba sa francuskim ležajem, dnevni boravak sa sofom na razvlačenje (nema vrata) za jednu odraslu osobu ili dvoje dece.
Sadržaj hotela: recepcija, lobi bar, restoran, menjačnica, sef, wi-fi internet, spa centar, zatvoreni bazen, fitnes sala, masaža, sauna, solarijum, bilijar, noćni klub, skijašnica, parking, shuttle bus do gondole.
Besplatne usluge: korišćenje zatvorenog bazena, saune i parnog kupatila, fitnes, internet, parking, shuttle bus prevoz do gondole.
Ishrana: Polupansion (doručak i večera).
-Borovec– ZIMA 2020, NAJPOVOLJNIJE CENE – ZIMOVANJE 2020 Borovec Zimovanje Bugarska 2020,- SKIJANJE Borovec-
www.zimovanjebansko.com
Cene sa uključenih 10 % POPUSTA i važe za rezervacije do 31.10.2019. | ||||||||||||||
Termin | 14.12. | 21.12. | 28.12. | 04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01. | 01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02. | 29.02. | 07.03. | 14.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Soba (2) | 169 | 255 | 439 | 299 | 279 | 265 | 305 | 309 | 309 | 259 | 249 | 235 | 199 | 199 |
Jun. Suite 2+2 | 199 | 299 | 489 | 339 | 319 | 305 | 345 | 349 | 349 | 289 | 279 | 265 | 235 | 235 |
Apartman 2+2 | 225 | 339 | 579 | 409 | 379 | 355 | 409 | 415 | 415 | 345 | 329 | 275 | 269 | 269 |
Jednokrevet. | 255 | 385 | 639 | 429 | 399 | 379 | 435 | 445 | 445 | 369 | 355 | 339 | 299 | 299 |
Odrasla osoba PL | P O P U S T 25% | |||||||||||||
I dete 3-12,99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
II dete 3-12,99 PL | P O P U S T 50% | |||||||||||||
Dete 3-12,99 SL | P O P U S T 50% u pratnji jedne odrasle osobe | |||||||||||||
Deca do 2,99 | B E S P L A T N O | |||||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA |
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Obavezna doplata za božićnu večeru (odnosi se na smenu 21.12./28.12. kada je Božić u Bugarskoj 25.12.): odrasli – 25 eur/ deca 3-12.99 god- 12 eur
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru: odrasli – 50 eur/ deca 3-12.99 god – 25 eur
- Nije moguća naknadna promena imena i prezimena putnika / važi za rezervacije sa uključenim popustima !!!
Legenda:
Jun. Suite – Junior Suite
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj
Datum | 01.12.2019 – 20.12.2019 | 21.12.2019 – 27.12.2019 | 28.12.2019 – 01.01.2020 | 02.01.2020 – 13.01.2020 | 14.01.2020 – 25.01.2020 | 26.01.2020 – 15.02.2020 | 16.02.2020 – 04.03.2020 | 05.03.2020 – 09.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||
Broj noći | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
Soba (2) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
Jednokrev. soba | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
Junior suite 2+2 ili 3+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
App 2+2 ili 3+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
Cene u tabeli su izražene u evrima dnevno po osobi na bazi POLUPANSIONA |