Project Description
Opis hotela- Borovets Hills 5*-Borovec Zimovanje Bugarska 2020.
Lokacija: Borovets Hills hotelski komples se nalazi u mirnom delu skijališta, predivnom planinskom ambijentu i okružen četinarskom šumom. Udaljen je 500 m od ski lifta Yastrebec i 3,5 km od samog centra.
Smeštaj: Hotel se sastoji iz glavne zgrade i aneks zgrade, povezane toplom vezom, tako da gosti aneks zgrade nesmetano koriste sadržaje hotela u glavnoj zgradi. Sobe u aneks zgradi su nešto slabijeg kvaliteta u odnosu na sobe u glavnoj zgradi. Kompleks raspolaže sa 48 standardnih soba, 6 studija, 6 jednosobnih apartmana, 3 dvosobna apartmana. Sve sobe imaju mini bar, kablovsku TV, sef, telefon, internet, fen, kupatilo/wc. Pogled iz soba se pruža na okolnu planinu.
Sadržaji hotela: U okviru hotela nalaze se dva restorana koji služe internacionalnu i nacionalnu kuhinju, SPA centar, kutak za decu, sala za sastanke, ostava za ski opremu, lift, sef na recepciji (besplatno), prodavnica, garaža (besplatno), parking (besplatno), obezbeđeno područje, internet.
Besplatne usluge: korišćenje zatvorenog bazena, saune, parnog kupatila, đakuzija, fitnesa, interneta, parking, sef.
Ishrana: Polupansion (doručak i večera – samoposluživanje)
-Borovec– ZIMA 2020, NAJPOVOLJNIJE CENE – ZIMOVANJE 2020 Borovec Zimovanje Bugarska 2020,- SKIJANJE Borovec-
www.zimovanjebansko.com
Cene sa uključenih 5 % POPUSTA i važe za rezervacije do 30.11.2019. | ||||||||||||||
Termin | 14.12. | 21.12. | 28.12. | 04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01. | 01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02. | 29.02. | 07.03. | 14.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Soba (2) Anex | 205 | 205 | 419 | 315 | 315 | 219 | 219 | 219 | 309 | 315 | 219 | 185 | 179 | 179 |
dete do 11.99 SL | 129 | 129 | 365 | 189 | 189 | 145 | 145 | 145 | 185 | 189 | 145 | 119 | 115 | 115 |
Soba 2+1 | 279 | 279 | 589 | 425 | 425 | 309 | 309 | 309 | 409 | 425 | 309 | 259 | 249 | 249 |
Odrasla osoba PL | 195 | 195 | 409 | 299 | 299 | 219 | 219 | 219 | 289 | 299 | 219 | 185 | 175 | 175 |
deca 4-11.99 PL | 115 | 115 | 239 | 169 | 169 | 125 | 125 | 125 | 169 | 169 | 125 | 105 | 99 | 99 |
dete 4-11.99 SL | 169 | 169 | 475 | 259 | 259 | 189 | 189 | 189 | 249 | 259 | 189 | 159 | 149 | 149 |
Std 2+2 | 315 | 315 | 619 | 499 | 499 | 355 | 355 | 355 | 485 | 499 | 355 | 295 | 285 | 285 |
odrasla osoba PL | 219 | 219 | 459 | 349 | 349 | 255 | 255 | 255 | 339 | 349 | 255 | 205 | 199 | 199 |
deca 4-11.99 PL | 125 | 125 | 265 | 199 | 199 | 139 | 139 | 139 | 195 | 199 | 139 | 119 | 115 | 115 |
App 2+2 | 355 | 355 | 709 | 539 | 539 | 399 | 399 | 399 | 529 | 539 | 399 | 349 | 319 | 319 |
odrasla osoba PL | 249 | 249 | 495 | 379 | 379 | 279 | 279 | 279 | 369 | 379 | 279 | 235 | 225 | 225 |
deca 4-11.99 PL | 139 | 139 | 285 | 219 | 219 | 159 | 159 | 159 | 215 | 219 | 159 | 135 | 125 | 125 |
App Lux 4+2 | 265 | 265 | 579 | 405 | 405 | 295 | 295 | 295 | 395 | 405 | 295 | 249 | 239 | 239 |
odrasla osoba PL | 155 | 155 | 399 | 279 | 279 | 205 | 205 | 205 | 275 | 279 | 205 | 149 | 139 | 139 |
deca 4-11.99 PL | 109 | 109 | 219 | 165 | 165 | 119 | 119 | 119 | 159 | 165 | 119 | 99 | 99 | 99 |
dete do 3.99 | B E S P L A T N O | |||||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA |
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Doplata za novogodišnju večeru: odrasli 80 eur / deca (4-11.99 god) 35 eur.
Legenda: app – apartman PL – pomoćni ležaj SL – standardni ležaj
U pripremi