Project Description
Bansko Sretenje 2020.
Praznično skijanje u Banskom ZIMA 2020.
Termin: 13.02./17.02.2020. – 4 polupansiona + prevoz … već od 135 EUR
Termin: 14.02./17.02.2020. – 3 polupansiona + prevoz … već od 115 EUR
Praznično skijanje!!! Polazak iz Beograda i Niša
4 ili 5 dana vrhunskog skijanja i relaksiranja u luksuznim hotelima…
Skijaška prestonica Balkana! Najpopularniji i najkvalitetniji ski centar u Jugoistočnoj Evropi. Slikovit i autentičan planinski gradić u jugozapadnom delu Bugarske. Bansko je smešteno na obodu planine Pirin, 155 km udaljeno od prestonice Sofije, 300 km od Niša i 540 km od Beograda. Planina Pirin spada u red svetskih prirodnih dobara pod zaštitom UNESCO-a. Kvalitetno uređene staze i moderna infrastruktura čine Bansko najkvalitetnijim ski centrom u Bugarskoj, a po procenama mnogih i na čitavom Balkanskom poluostrvu…
Uživajte u čarima luksuznih hotela sa 3*, 4* i 5* , opustite se u SPA centru, probajte sve specijalitete domaće kuhinje, uživajte u prazničnom skijanju…
Cena paket aranžmana na 3 ili 4 noćenja po osobi:
Paket aranžman | Tip smeštajne jedinice | BUS PREVOZ + 3 POLUPANSIONA | BUS PREVOZ + 4 POLUPANSIONA | ||||
Termin | 14.02./17.02.2020. | 13.02./17.02.2020. | |||||
Hotel/Mesto polaska | Niš | Beograd | Novi Sad | Niš | Beograd | Novi Sad | |
Iceberg 3* | Soba (2) | 115 | 125 | 135 | – | – | – |
Jednokrevetna soba | 175 | 185 | 195 | – | – | – | |
Friends 3* | Soba ANEX 2+2 | 115 | 125 | 135 | 135 | 145 | 155 |
Soba 2+2 | 129 | 139 | 149 | 149 | 159 | 169 | |
Jednokrevetna soba | 179 | 189 | 199 | 199 | 209 | 209 | |
odrasla osoba PL | 115 | 125 | 135 | 129 | 139 | 149 | |
I dete 6 – 11.99 PL | 99 | 109 | 119 | 109 | 119 | 109 | |
II dete 6 – 11.99 PL | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | |
dete do 5.99 PL | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | |
Panorama Resort 4* |
Soba 2+2 | 149 | 159 | 169 | 169 | 179 | 189 |
Odrasla osoba PL | 125 | 135 | 145 | 145 | 155 | 165 | |
I dete 6 – 11.99 PL | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | |
II dete 6 – 11.99 PL | 105 | 115 | 125 | 119 | 129 | 139 | |
dete do 5.99 PL | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | |
St. George Ski & Holiday 4* |
Studio 2+1 | – | – | – | 179 | 189 | 199 |
Apartman 2+2 | – | – | – | 189 | 199 | 209 | |
Odrasla osoba PL | – | – | – | 139 | 149 | 159 | |
I dete 2 – 13.99 PL | – | – | – | 125 | 135 | 145 | |
II dete 2 – 13.99 PL | – | – | – | 99 | 109 | 119 | |
dete do 1.99 PL | – | – | – | 30 | 40 | 50 | |
Perun Lodge 4* | Studio 2+1 | 159 | 169 | 179 | 189 | 199 | 209 |
Apartman 2+2 | 169 | 179 | 189 | 199 | 209 | 219 | |
Jednokrevetna soba | 225 | 235 | 245 | 265 | 275 | 285 | |
Odrasla osoba PL | 139 | 149 | 159 | 165 | 175 | 185 | |
I dete 5 – 11.99 PL | 109 | 119 | 129 | 125 | 135 | 145 | |
dete do 4.99 PL | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | |
Sv. Ivan Rilski 4* | Soba 2+2 | – | – | – | 189 | 199 | 209 |
Jednokrevetna soba | – | – | – | 265 | 275 | 285 | |
I dete 6 – 11.99 PL | – | – | – | 125 | 135 | 145 | |
dete do 5.99 PL | – | – | – | 30 | 40 | 50 | |
Grand Hotel Bansko 4* |
Soba 2+2 | – | – | – | 199 | 209 | 219 |
Lux Soba 2+1 | – | – | – | 209 | 219 | 229 | |
dete do 5.99 PL | – | – | – | 30 | 40 | 50 | |
Apartman 2+2 | – | – | – | 235 | 245 | 255 | |
Odrasla osoba PL | – | – | – | 185 | 195 | 205 | |
I dete 6 – 11.99 PL | – | – | – | 149 | 159 | 169 | |
dete do 5.99 PL | – | – | – | 30 | 40 | 50 |
Cene su izražene u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS